děrované plechy - tahokov - rošty - schodišťové stupně
První e-shop s perforovanými materiály v České republice
Děrované plechy - Ocelové - Kruhové přesazené děrování
Děrované plechy - Ocelové - Kruhové přesazené děrování
Děrovaný ocelový plech DC01 - DC05 - HV / 2.00 / 2.50 / 1.00 x 1000 x 2000
materiál | DC01 - DC05 - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | HV - šestihranné přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 2.00 mm | rozteč | 2.50 mm |
tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 70.00 % |
okraje | hmotnost | 4.80 kg | |
obj. kód | D__O__HV020000025010010002000 | ||
bez DPH | 1223 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC01 - DC05 - LG / 2.40 x 25.00 / 5.50 / 1.00 x 1000 x 2000
materiál | DC01 - DC05 - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | LG - podélné | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 2.40 x 25.00 mm | rozteč | 5.50 mm |
tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 0.00 % |
okraje | hmotnost | 10.00 kg | |
obj. kód | D__O__LG025250055010010002000 | ||
bez DPH | 2200 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC01 - DC05 - SO / 19.00 / 32.00 / 1.50 x 1000 x 2000
materiál | DC01 - DC05 - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | SO - ozdobné děrování | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 19.00 mm | rozteč | 32.00 mm |
tloušťka plechu | 1.50 mm | volná plocha | 0.00 % |
okraje | hmotnost | 10.00 kg | |
obj. kód | D__O__SO190000320015010002000 | ||
bez DPH | 2000 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DD11-DD13/S235 - RJ / 12.50 / 40.00 / 3.00 x 1000 x 2000
materiál | DD11-DD13/S235 - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RJ - kombinované protiskluzové | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 12.50 mm | rozteč | 40.00 mm |
tloušťka plechu | 3.00 mm | volná plocha | 0.00 % |
okraje | hmotnost | 38.00 kg | |
obj. kód | D__O__RJ125000400030010002000 | ||
bez DPH | 3889 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - RV / 1.00 / 2.00 / 0.80 x 1000 x 2000
materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 1.00 mm | rozteč | 2.00 mm |
tloušťka plechu | 0.80 mm | volná plocha | 22.67 % |
okraje | hmotnost | 9.80 kg | |
obj. kód | D__O__RV010000020008010002000 | ||
bez DPH | 1056 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - RV / 1.00 / 2.00 / 1.00 x 1000 x 2000
materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 1.00 mm | rozteč | 2.00 mm |
tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 22.67 % |
okraje | hmotnost | 12.50 kg | |
obj. kód | D__O__RV010000020010010002000 | ||
bez DPH | 1445 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - RV / 1.20 / 2.30 / 1.00 x 1000 x 2000
materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 1.20 mm | rozteč | 2.30 mm |
tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 24.69 % |
okraje | hmotnost | 12.00 kg | |
obj. kód | D__O__RV012000023010010002000 | ||
bez DPH | 1223 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - RV / 2.00 / 2.50 / 1.00 x 1000 x 2000
materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 2.00 mm | rozteč | 2.50 mm |
tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 58.04 % |
okraje | hmotnost | 7.00 kg | |
obj. kód | D__O__RV020000025010010002000 | ||
bez DPH | 1279 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - RV / 1.50 / 2.50 / 1.00 x 1000 x 2000
materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 1.50 mm | rozteč | 2.50 mm |
tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 32.65 % |
okraje | hmotnost | 10.86 kg | |
obj. kód | D__O__RV015000025010010002000 | ||
bez DPH | 1078 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - RV / 1.50 / 3.00 / 1.50 x 1000 x 2000
materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 1.50 mm | rozteč | 3.00 mm |
tloušťka plechu | 1.50 mm | volná plocha | 22.67 % |
okraje | hmotnost | 18.48 kg | |
obj. kód | D__O__RV015000030015010002000 | ||
bez DPH | 1878 Kč | ||
Hledáte jiný děrovaný plech? Ochotně Vám poradí náš zkušený obchodní tým na www.perfolinea.cz |
Poptávka
Mobil: 771 265 951 | Tel.: 469 603 111 | E-mail: eshop@derovaneplechy.cz
Výdejní místa K Májovu 126, Chrudim a Šlikova 9, Prostějov
DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o., Čs. Armády 367, 537 01 Chrudim IV | účet 78-8109730257/0100
2009 - 2024 © DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o.