děrované plechy - tahokov - rošty - schodišťové stupně
První e-shop s perforovanými materiály v České republice
Děrované plechy - Ocelové - Kruhové přesazené děrování
Děrované plechy - Ocelové - Kruhové přesazené děrování
Děrovaný ocelový plech DC/DD - RV / 6.00 / 9.00 / 1.00 x 1000 x 2000

| materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | RV - kruhové přesazené | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 6.00 mm | rozteč | 9.00 mm |
| tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 40.31 % |
| okraje | hmotnost | 9.60 kg | |
| obj. kód | D__O__RV060000090010010002000 | ||
| bez DPH | 825 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC01 - DC05 - RV / 6.00 / 9.00 / 1.50 x 1500 x 3000

| materiál | DC01 - DC05 - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | RV - kruhové přesazené | ||
| formát | 1500 x 3000 mm | ||
| otvor | 6.00 mm | rozteč | 9.00 mm |
| tloušťka plechu | 1.50 mm | volná plocha | 40.31 % |
| okraje | hmotnost | 33.00 kg | |
| obj. kód | D__O__RV060000090015015003000 | ||
| bez DPH | 2750 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC01 - DC05 - RV / 6.00 / 9.00 / 1.50 x 1250 x 2500

| materiál | DC01 - DC05 - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | RV - kruhové přesazené | ||
| formát | 1250 x 2500 mm | ||
| otvor | 6.00 mm | rozteč | 9.00 mm |
| tloušťka plechu | 1.50 mm | volná plocha | 40.31 % |
| okraje | hmotnost | 23.00 kg | |
| obj. kód | D__O__RV060000090015012502500 | ||
| bez DPH | 1540 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - RV / 6.00 / 9.00 / 1.50 x 1000 x 2000

| materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | RV - kruhové přesazené | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 6.00 mm | rozteč | 9.00 mm |
| tloušťka plechu | 1.50 mm | volná plocha | 40.31 % |
| okraje | hmotnost | 14.10 kg | |
| obj. kód | D__O__RV060000090015010002000 | ||
| bez DPH | 1287 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - RV / 6.00 / 9.00 / 2.00 x 1000 x 2000

| materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | RV - kruhové přesazené | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 6.00 mm | rozteč | 9.00 mm |
| tloušťka plechu | 2.00 mm | volná plocha | 40.31 % |
| okraje | hmotnost | 19.53 kg | |
| obj. kód | D__O__RV060000090020010002000 | ||
| bez DPH | 1595 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD/S235 - RV / 6.00 / 9.00 / 3.00 x 1000 x 2000

| materiál | DC/DD/S235 - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | RV - kruhové přesazené | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 6.00 mm | rozteč | 9.00 mm |
| tloušťka plechu | 3.00 mm | volná plocha | 40.31 % |
| okraje | hmotnost | 29.00 kg | |
| obj. kód | D__O__RV060000090030010002000 | ||
| bez DPH | 1364 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - RV / 8.00 / 11.00 / 0.80 x 1000 x 2000

| materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | RV - kruhové přesazené | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 8.00 mm | rozteč | 11.00 mm |
| tloušťka plechu | 0.80 mm | volná plocha | 47.97 % |
| okraje | hmotnost | 6.70 kg | |
| obj. kód | D__O__RV080000110008010002000 | ||
| bez DPH | 638 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - RV / 8.00 / 11.00 / 1.00 x 1250 x 2500

| materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | RV - kruhové přesazené | ||
| formát | 1250 x 2500 mm | ||
| otvor | 8.00 mm | rozteč | 11.00 mm |
| tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 47.97 % |
| okraje | hmotnost | 13.00 kg | |
| obj. kód | D__O__RV080000110010012502500 | ||
| bez DPH | 1375 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - RV / 8.00 / 11.00 / 1.00 x 1000 x 2000

| materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | RV - kruhové přesazené | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 8.00 mm | rozteč | 11.00 mm |
| tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 47.97 % |
| okraje | hmotnost | 8.57 kg | |
| obj. kód | D__O__RV080000110010010002000 | ||
| bez DPH | 792 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC01 - DC05 - RV / 8.00 / 11.00 / 1.50 x 1500 x 3000

| materiál | DC01 - DC05 - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | RV - kruhové přesazené | ||
| formát | 1500 x 3000 mm | ||
| otvor | 8.00 mm | rozteč | 11.00 mm |
| tloušťka plechu | 1.50 mm | volná plocha | 47.97 % |
| okraje | hmotnost | 29.00 kg | |
| obj. kód | D__O__RV080000110015015003000 | ||
| bez DPH | 2530 Kč | ||
| Hledáte jiný děrovaný plech? Ochotně Vám poradí náš zkušený obchodní tým na www.perfolinea.cz |
Poptávka
Mobil: 771 265 951 | Tel.: 469 603 111 | E-mail: eshop@derovaneplechy.cz
Výdejní místa K Májovu 1262, Chrudim a Šlikova 4808, Prostějov
DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o., Čs. Armády 367, 537 01 Chrudim IV | účet 78-8109730257/0100
2009 - 2026 © DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o.