děrované plechy - tahokov - rošty - schodišťové stupně
První e-shop s perforovanými materiály v České republice
Děrované plechy - Ocelové - Kruhové přesazené děrování
Děrované plechy - Ocelové - Kruhové přesazené děrování
Děrovaný ocelový plech DC01 - DC05 - RV / 10.00 / 14.00 / 1.50 x 1000 x 2000

| materiál | DC01 - DC05 - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | RV - kruhové přesazené | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 10.00 mm | rozteč | 14.00 mm |
| tloušťka plechu | 1.50 mm | volná plocha | 46.27 % |
| okraje | hmotnost | 12.96 kg | |
| obj. kód | D__O__RV100000140015010002000 | ||
| bez DPH | 1320 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - RV / 10.00 / 15.00 / 1.00 x 1000 x 2000

| materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | RV - kruhové přesazené | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 10.00 mm | rozteč | 15.00 mm |
| tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 40.31 % |
| okraje | hmotnost | 9.60 kg | |
| obj. kód | D__O__RV100000150010010002000 | ||
| bez DPH | 979 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC01 - DC05 - RV / 10.00 / 15.00 / 1.00 x 1500 x 3000

| materiál | DC01 - DC05 - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | RV - kruhové přesazené | ||
| formát | 1500 x 3000 mm | ||
| otvor | 10.00 mm | rozteč | 15.00 mm |
| tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 40.31 % |
| okraje | hmotnost | 21.60 kg | |
| obj. kód | D__O__RV100000150010015003000 | ||
| bez DPH | 2090 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD/S235 - RV / 10.00 / 15.00 / 1.50 x 1500 x 3000

| materiál | DC/DD/S235 - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | RV - kruhové přesazené | ||
| formát | 1500 x 3000 mm | ||
| otvor | 10.00 mm | rozteč | 15.00 mm |
| tloušťka plechu | 1.50 mm | volná plocha | 40.31 % |
| okraje | hmotnost | 32.40 kg | |
| obj. kód | D__O__RV100000150015015003000 | ||
| bez DPH | 2310 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC01 - DC05 - RV / 10.00 / 15.00 / 1.50 x 1000 x 2000

| materiál | DC01 - DC05 - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | RV - kruhové přesazené | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 10.00 mm | rozteč | 15.00 mm |
| tloušťka plechu | 1.50 mm | volná plocha | 40.31 % |
| okraje | hmotnost | 14.40 kg | |
| obj. kód | D__O__RV100000150015010002000 | ||
| bez DPH | 1045 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC01 - DC05 - RV / 10.00 / 15.00 / 1.50 x 1250 x 2500

| materiál | DC01 - DC05 - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | RV - kruhové přesazené | ||
| formát | 1250 x 2500 mm | ||
| otvor | 10.00 mm | rozteč | 15.00 mm |
| tloušťka plechu | 1.50 mm | volná plocha | 59.69 % |
| okraje | hmotnost | 22.50 kg | |
| obj. kód | D__O__RV100000150015012502500 | ||
| bez DPH | 1628 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD/S235 - RV / 10.00 / 15.00 / 2.00 x 1000 x 2000

| materiál | DC/DD/S235 - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | RV - kruhové přesazené | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 10.00 mm | rozteč | 15.00 mm |
| tloušťka plechu | 2.00 mm | volná plocha | 40.31 % |
| okraje | hmotnost | 20.00 kg | |
| obj. kód | D__O__RV100000150020010002000 | ||
| bez DPH | 1375 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - RV / 10.00 / 15.00 / 2.00 x 1250 x 2500

| materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | RV - kruhové přesazené | ||
| formát | 1250 x 2500 mm | ||
| otvor | 10.00 mm | rozteč | 15.00 mm |
| tloušťka plechu | 2.00 mm | volná plocha | 40.31 % |
| okraje | hmotnost | 30.33 kg | |
| obj. kód | D__O__RV100000150020012502500 | ||
| bez DPH | 2145 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC01 - DC05 - RV / 10.00 / 15.00 / 2.00 x 1500 x 3000

| materiál | DC01 - DC05 - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | RV - kruhové přesazené | ||
| formát | 1500 x 3000 mm | ||
| otvor | 10.00 mm | rozteč | 15.00 mm |
| tloušťka plechu | 2.00 mm | volná plocha | 40.31 % |
| okraje | hmotnost | 46.80 kg | |
| obj. kód | D__O__RV100000150020015003000 | ||
| bez DPH | 2640 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD/S235 - RV / 10.00 / 15.00 / 3.00 x 1250 x 2500

| materiál | DC/DD/S235 - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | RV - kruhové přesazené | ||
| formát | 1250 x 2500 mm | ||
| otvor | 10.00 mm | rozteč | 15.00 mm |
| tloušťka plechu | 3.00 mm | volná plocha | 40.31 % |
| okraje | hmotnost | 45.50 kg | |
| obj. kód | D__O__RV100000150030012502500 | ||
| bez DPH | 2860 Kč | ||
| Hledáte jiný děrovaný plech? Ochotně Vám poradí náš zkušený obchodní tým na www.perfolinea.cz |
Poptávka
Mobil: 771 265 951 | Tel.: 469 603 111 | E-mail: eshop@derovaneplechy.cz
Výdejní místa K Májovu 1262, Chrudim a Šlikova 4808, Prostějov
DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o., Čs. Armády 367, 537 01 Chrudim IV | účet 78-8109730257/0100
2009 - 2026 © DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o.