děrované plechy - tahokov - rošty - schodišťové stupně
První e-shop s perforovanými materiály v České republice
Tahokov - Z ocelového plechu
Tahokov - Z ocelového plechu
Délka oka tahokovu je souběžná s prvním rozměrem formátu tahokovu.
Tahokov / Ocelový plech DC/DD - TR / 6.00 / 0.50 / 0.50 x 1000 x 2000

materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 1000 x 2000 mm | můstek | 0.50 mm |
délka oka | 6.00 mm | tloušťka plechu | 0.50 mm |
šířka oka | 3.70 mm | hmotnost | 2.20 kg |
obj. kód | T__O__TR060037005005010002000 | ||
bez DPH | 469 Kč | ||
Tahokov / Ocelový plech DC/DD - FQ / 8.00 / 1.00 / 1.00 x 1000 x 2000

materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
oko | FQ - čtvercové válcované | ||
formát | 1000 x 2000 mm | můstek | 1.00 mm |
délka oka | 8.00 mm | tloušťka plechu | 1.00 mm |
šířka oka | 7.00 mm | hmotnost | 4.49 kg |
obj. kód | T__O__FQ080070010010010002000 | ||
bez DPH | 533 Kč | ||
Tahokov / Ocelový plech DC/DD - FQ / 8.00 / 1.00 / 1.00 x 1250 x 2500

materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
oko | FQ - čtvercové válcované | ||
formát | 1250 x 2500 mm | můstek | 1.00 mm |
délka oka | 8.00 mm | tloušťka plechu | 1.00 mm |
šířka oka | 7.00 mm | hmotnost | 7.01 kg |
obj. kód | T__O__FQ080070010010012502500 | ||
bez DPH | 1066 Kč | ||
Tahokov / Ocelový plech DC/DD - TR / 10.00 / 1.70 / 1.50 x 1250 x 2500

materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 1250 x 2500 mm | můstek | 1.70 mm |
délka oka | 10.00 mm | tloušťka plechu | 1.50 mm |
šířka oka | 4.40 mm | hmotnost | 29.27 kg |
obj. kód | T__O__TR100044017015012502500 | ||
bez DPH | 2424 Kč | ||
Tahokov / Ocelový plech DC/DD - TR / 10.00 / 1.50 / 1.00 x 1000 x 2000

materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 1000 x 2000 mm | můstek | 1.50 mm |
délka oka | 10.00 mm | tloušťka plechu | 1.00 mm |
šířka oka | 4.50 mm | hmotnost | 10.47 kg |
obj. kód | T__O__TR100045015010010002000 | ||
bez DPH | 1185 Kč | ||
Tahokov / Ocelový plech DC/DD - FQ / 14.00 / 1.00 / 1.00 x 1250 x 2500

materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
oko | FQ - čtvercové válcované | ||
formát | 1250 x 2500 mm | můstek | 1.00 mm |
délka oka | 14.00 mm | tloušťka plechu | 1.00 mm |
šířka oka | 11.40 mm | hmotnost | 4.30 kg |
obj. kód | T__O__FQ140114010010012502500 | ||
bez DPH | 597 Kč | ||
Tahokov / Ocelový plech DC/DD - TR / 16.00 / 1.80 / 1.00 x 1000 x 2000

materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 1000 x 2000 mm | můstek | 1.80 mm |
délka oka | 16.00 mm | tloušťka plechu | 1.00 mm |
šířka oka | 8.00 mm | hmotnost | 7.07 kg |
obj. kód | T__O__TR160080018010010002000 | ||
bez DPH | 653 Kč | ||
Tahokov / Ocelový plech DC/DD - TR / 16.00 / 1.80 / 1.00 x 1250 x 2500

materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 1250 x 2500 mm | můstek | 1.80 mm |
délka oka | 16.00 mm | tloušťka plechu | 1.00 mm |
šířka oka | 8.00 mm | hmotnost | 11.04 kg |
obj. kód | T__O__TR160080018010012502500 | ||
bez DPH | 1075 Kč | ||
Tahokov / Ocelový plech DC/DD - TR / 16.00 / 1.80 / 1.50 x 1000 x 2000

materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 1000 x 2000 mm | můstek | 1.80 mm |
délka oka | 16.00 mm | tloušťka plechu | 1.50 mm |
šířka oka | 8.00 mm | hmotnost | 10.60 kg |
obj. kód | T__O__TR160080018015010002000 | ||
bez DPH | 1121 Kč | ||
Tahokov / Ocelový plech DC/DD - TR / 16.00 / 1.80 / 1.50 x 1250 x 2500

materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 1250 x 2500 mm | můstek | 1.80 mm |
délka oka | 16.00 mm | tloušťka plechu | 1.50 mm |
šířka oka | 8.00 mm | hmotnost | 16.56 kg |
obj. kód | T__O__TR160080018015012502500 | ||
bez DPH | 1736 Kč | ||
![]() |
Hledáte jiný tahokov? Ochotně Vám poradí náš zkušený obchodní tým na www.perfolinea.cz |
Poptávka
Tel.: 469 603 111 | Mobil: 777 760 939 | Fax: 469 603 110 | E-mail: eshop@derovaneplechy.cz | Skype: derovaneplechy.cz
Výdejní místa K Májovu 126, Chrudim a Šlikova 9, Prostějov
DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o., Čs. Armády 367, 537 01 Chrudim IV | účet 78-8109730257/0100
2009 - 2023 © DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o.