děrované plechy - tahokov - rošty - schodišťové stupně
První e-shop s perforovanými materiály v České republice
Děrované plechy - Nerezové
Děrované plechy - Nerezové
Děrovaný nerezový plech 1.4301 - 1.4307 - QG / 10.00 / 15.00 / 1.50 x 1000 x 2000

| materiál | 1.4301 - 1.4307 - nerezový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | QG - čtvercové řadové | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 10.00 mm | rozteč | 15.00 mm |
| tloušťka plechu | 1.50 mm | volná plocha | 44.44 % |
| okraje | hmotnost | 13.52 kg | |
| obj. kód | D__N__QG100000150015010002000 | ||
| bez DPH | 3290 Kč | ||
Děrovaný nerezový plech 1.4301 - 1.4307 - QG / 10.00 / 15.00 / 2.00 x 1000 x 2000

| materiál | 1.4301 - 1.4307 - nerezový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | QG - čtvercové řadové | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 10.00 mm | rozteč | 15.00 mm |
| tloušťka plechu | 2.00 mm | volná plocha | 44.44 % |
| okraje | hmotnost | 18.00 kg | |
| obj. kód | D__N__QG100000150020010002000 | ||
| bez DPH | 3630 Kč | ||
| Hledáte jiný děrovaný plech? Ochotně Vám poradí náš zkušený obchodní tým na www.perfolinea.cz |
Poptávka
Mobil: 771 265 951 | Tel.: 469 603 111 | E-mail: eshop@derovaneplechy.cz
Výdejní místa K Májovu 1262, Chrudim a Šlikova 4808, Prostějov
DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o., Čs. Armády 367, 537 01 Chrudim IV | účet 78-8109730257/0100
2009 - 2026 © DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o.