děrované plechy - tahokov - rošty - schodišťové stupně
První e-shop s perforovanými materiály v České republice
Děrované plechy - Nerezové
Děrované plechy - Nerezové
Děrovaný nerezový plech 1.4301 - 1.4307 - RV / 8.00 / 11.00 / 1.00 x 1000 x 2000

materiál | 1.4301 - 1.4307 - nerezový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 8.00 mm | rozteč | 11.00 mm |
tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 47.97 % |
okraje | hmotnost | 8.50 kg | |
obj. kód | D__N__RV080000110010010002000 | ||
bez DPH | 2121 Kč | ||
Děrovaný nerezový plech 1.4301 - 1.4307 - RV / 8.00 / 11.00 / 1.50 x 1000 x 2000

materiál | 1.4301 - 1.4307 - nerezový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 8.00 mm | rozteč | 11.00 mm |
tloušťka plechu | 1.50 mm | volná plocha | 47.97 % |
okraje | hmotnost | 13.00 kg | |
obj. kód | D__N__RV080000110015010002000 | ||
bez DPH | 3212 Kč | ||
Děrovaný nerezový plech 1.4301 - 1.4307 - RV / 8.00 / 11.00 / 2.00 x 1000 x 2000

materiál | 1.4301 - 1.4307 - nerezový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 8.00 mm | rozteč | 11.00 mm |
tloušťka plechu | 2.00 mm | volná plocha | 47.97 % |
okraje | hmotnost | 17.00 kg | |
obj. kód | D__N__RV080000110020010002000 | ||
bez DPH | 4848 Kč | ||
Děrovaný nerezový plech 1.4301 - 1.4307 - RV / 8.00 / 12.00 / 3.00 x 1000 x 2000

materiál | 1.4301 - 1.4307 - nerezový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 8.00 mm | rozteč | 12.00 mm |
tloušťka plechu | 3.00 mm | volná plocha | 40.31 % |
okraje | hmotnost | 28.20 kg | |
obj. kód | D__N__RV080000120030010002000 | ||
bez DPH | 6363 Kč | ||
Děrovaný nerezový plech 1.4301 - 1.4307 - RV / 10.00 / 15.00 / 1.00 x 1000 x 2000

materiál | 1.4301 - 1.4307 - nerezový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 10.00 mm | rozteč | 15.00 mm |
tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 40.31 % |
okraje | hmotnost | 9.71 kg | |
obj. kód | D__N__RV100000150010010002000 | ||
bez DPH | 2343 Kč | ||
Děrovaný nerezový plech 1.4301 - 1.4307 - RV / 10.00 / 15.00 / 1.50 x 1000 x 2000

materiál | 1.4301 - 1.4307 - nerezový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 10.00 mm | rozteč | 15.00 mm |
tloušťka plechu | 1.50 mm | volná plocha | 40.31 % |
okraje | hmotnost | 14.40 kg | |
obj. kód | D__N__RV100000150015010002000 | ||
bez DPH | 3192 Kč | ||
Děrovaný nerezový plech 1.4301 - 1.4307 - RV / 10.00 / 15.00 / 2.00 x 1000 x 2000

materiál | 1.4301 - 1.4307 - nerezový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 10.00 mm | rozteč | 15.00 mm |
tloušťka plechu | 2.00 mm | volná plocha | 40.31 % |
okraje | hmotnost | 19.30 kg | |
obj. kód | D__N__RV100000150020010002000 | ||
bez DPH | 4141 Kč | ||
Děrovaný nerezový plech 1.4301 - 1.4307 - RV / 10.00 / 15.00 / 3.00 x 1000 x 2000

materiál | 1.4301 - 1.4307 - nerezový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 10.00 mm | rozteč | 15.00 mm |
tloušťka plechu | 3.00 mm | volná plocha | 40.31 % |
okraje | hmotnost | 28.50 kg | |
obj. kód | D__N__RV100000150030010002000 | ||
bez DPH | 6363 Kč | ||
Děrovaný nerezový plech 1.4301 - 1.4307 - QG / 5.00 / 8.00 / 1.00 x 1000 x 2000

materiál | 1.4301 - 1.4307 - nerezový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | QG - čtvercové řadové | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 5.00 mm | rozteč | 8.00 mm |
tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 39.06 % |
okraje | hmotnost | 10.00 kg | |
obj. kód | D__N__QG050000080010010002000 | ||
bez DPH | 2590 Kč | ||
Děrovaný nerezový plech 1.4301 - 1.4307 - QG / 5.00 / 8.00 / 1.50 x 1000 x 2000

materiál | 1.4301 - 1.4307 - nerezový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | QG - čtvercové řadové | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 5.00 mm | rozteč | 8.00 mm |
tloušťka plechu | 1.50 mm | volná plocha | 39.06 % |
okraje | hmotnost | 14.80 kg | |
obj. kód | D__N__QG050000080015010002000 | ||
bez DPH | 3800 Kč | ||
![]() |
Hledáte jiný děrovaný plech? Ochotně Vám poradí náš zkušený obchodní tým na www.perfolinea.cz |
Poptávka
Mobil: 771 265 951 | Tel.: 469 603 111 | E-mail: eshop@derovaneplechy.cz
Výdejní místa K Májovu 126, Chrudim a Šlikova 9, Prostějov
DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o., Čs. Armády 367, 537 01 Chrudim IV | účet 78-8109730257/0100
2009 - 2025 © DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o.