děrované plechy - tahokov - rošty - schodišťové stupně
První e-shop s perforovanými materiály v České republice
Děrované plechy - Nerezové
Děrované plechy - Nerezové
Děrovaný nerezový plech 1.4301 - 1.4307 - RV / 0.70 / 1.50 / 0.60 x 1000 x 2000

materiál | 1.4301 - 1.4307 - nerezový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 0.70 mm | rozteč | 1.50 mm |
tloušťka plechu | 0.60 mm | volná plocha | 19.75 % |
okraje | hmotnost | 7.40 kg | |
obj. kód | D__N__RV007000015006010002000 | ||
bez DPH | 4780 Kč | ||
Děrovaný nerezový plech 1.4301 - 1.4307 - RV / 1.00 / 2.00 / 0.80 x 1000 x 2000

materiál | 1.4301 - 1.4307 - nerezový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 1.00 mm | rozteč | 2.00 mm |
tloušťka plechu | 0.80 mm | volná plocha | 22.67 % |
okraje | hmotnost | 9.80 kg | |
obj. kód | D__N__RV010000020008010002000 | ||
bez DPH | 3520 Kč | ||
Děrovaný nerezový plech 1.4301 - 1.4307 - RV / 1.00 / 2.00 / 1.00 x 1000 x 2000

materiál | 1.4301 - 1.4307 - nerezový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 1.00 mm | rozteč | 2.00 mm |
tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 22.67 % |
okraje | hmotnost | 14.00 kg | |
obj. kód | D__N__RV010000020010010002000 | ||
bez DPH | 5600 Kč | ||
Děrovaný nerezový plech 1.4301 - 1.4307 - RV / 1.50 / 2.50 / 1.00 x 1000 x 2000

materiál | 1.4301 - 1.4307 - nerezový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 1.50 mm | rozteč | 2.50 mm |
tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 32.65 % |
okraje | hmotnost | 10.80 kg | |
obj. kód | D__N__RV015000025010010002000 | ||
bez DPH | 3670 Kč | ||
Děrovaný nerezový plech 1.4301 - 1.4307 - RV / 1.20 / 2.50 / 1.00 x 1000 x 2000

materiál | 1.4301 - 1.4307 - nerezový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 1.20 mm | rozteč | 2.50 mm |
tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 20.89 % |
okraje | hmotnost | 12.00 kg | |
obj. kód | D__N__RV012000025010010002000 | ||
bez DPH | 4000 Kč | ||
Děrovaný nerezový plech 1.4301 - 1.4307 - RV / 1.50 / 3.00 / 1.50 x 1000 x 2000

materiál | 1.4301 - 1.4307 - nerezový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 1.50 mm | rozteč | 3.00 mm |
tloušťka plechu | 1.50 mm | volná plocha | 22.67 % |
okraje | hmotnost | 19.00 kg | |
obj. kód | D__N__RV015000030015010002000 | ||
bez DPH | 5890 Kč | ||
Děrovaný nerezový plech 1.4301 - 1.4307 - RV / 2.00 / 3.50 / 1.00 x 1000 x 2000

materiál | 1.4301 - 1.4307 - nerezový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 2.00 mm | rozteč | 3.50 mm |
tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 29.61 % |
okraje | hmotnost | 11.40 kg | |
obj. kód | D__N__RV020000035010010002000 | ||
bez DPH | 3110 Kč | ||
Děrovaný nerezový plech 1.4301 - 1.4307 - RV / 2.00 / 3.50 / 1.50 x 1000 x 2000

materiál | 1.4301 - 1.4307 - nerezový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 2.00 mm | rozteč | 3.50 mm |
tloušťka plechu | 1.50 mm | volná plocha | 29.61 % |
okraje | hmotnost | 17.00 kg | |
obj. kód | D__N__RV020000035015010002000 | ||
bez DPH | 4710 Kč | ||
Děrovaný nerezový plech 1.4301 - 1.4307 - RV / 2.00 / 4.00 / 2.00 x 1000 x 2000

materiál | 1.4301 - 1.4307 - nerezový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 2.00 mm | rozteč | 4.00 mm |
tloušťka plechu | 2.00 mm | volná plocha | 22.67 % |
okraje | hmotnost | 25.00 kg | |
obj. kód | D__N__RV020000040020010002000 | ||
bez DPH | 5730 Kč | ||
Děrovaný nerezový plech 1.4301 - 1.4307 - RV / 3.00 / 5.00 / 0.80 x 1250 x 2500

materiál | 1.4301 - 1.4307 - nerezový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1250 x 2500 mm | ||
otvor | 3.00 mm | rozteč | 5.00 mm |
tloušťka plechu | 0.80 mm | volná plocha | 32.65 % |
okraje | hmotnost | 13.39 kg | |
obj. kód | D__N__RV030000050008012502500 | ||
bez DPH | 3930 Kč | ||
![]() |
Hledáte jiný děrovaný plech? Ochotně Vám poradí náš zkušený obchodní tým na www.perfolinea.cz |
Poptávka
Tel.: 469 603 111 | Mobil: 777 760 939 | Fax: 469 603 110 | E-mail: eshop@derovaneplechy.cz | Skype: derovaneplechy.cz
Výdejní místa K Májovu 126, Chrudim a Šlikova 9, Prostějov
DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o., Čs. Armády 367, 537 01 Chrudim IV | účet 78-8109730257/0100
2009 - 2023 © DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o.