děrované plechy - tahokov - rošty - schodišťové stupně
První e-shop s perforovanými materiály v České republice
Tahokov - Z ocelového plechu - TH - šestihranné oko
Tahokov - Z ocelového plechu - TH - šestihranné oko
Délka oka tahokovu je souběžná s prvním rozměrem formátu tahokovu.
Tahokov / Ocelový plech DC/DD/S235 - TH / 47.00 / 5.00 / 3.00 x 1000 x 2500

materiál | DC/DD/S235 - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TH - šestihranné | ||
formát | 1000 x 2500 mm | můstek | 5.00 mm |
délka oka | 47.00 mm | tloušťka plechu | 3.00 mm |
šířka oka | 13.00 mm | hmotnost | 45.29 kg |
obj. kód | T__O__TH470130050030010002500 | ||
bez DPH | 3132 Kč | ||
Tahokov / Ocelový plech DC/DD/S235 - TH / 47.00 / 5.00 / 3.00 x 1250 x 1600

materiál | DC/DD/S235 - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TH - šestihranné | ||
formát | 1250 x 1600 mm | můstek | 5.00 mm |
délka oka | 47.00 mm | tloušťka plechu | 3.00 mm |
šířka oka | 13.00 mm | hmotnost | 36.00 kg |
obj. kód | T__O__TH470130050030012501600 | ||
bez DPH | 2516 Kč | ||
Tahokov / Ocelový plech DC/DD - TH / 47.00 / 8.00 / 1.50 x 1500 x 2000

materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TH - šestihranné | ||
formát | 1500 x 2000 mm | můstek | 8.00 mm |
délka oka | 47.00 mm | tloušťka plechu | 1.50 mm |
šířka oka | 18.00 mm | hmotnost | 31.00 kg |
obj. kód | T__O__TH470180080015015002000 | ||
bez DPH | 2011 Kč | ||
Tahokov / Ocelový plech DC/DD - TH / 47.00 / 8.00 / 1.50 x 2000 x 1500

materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TH - šestihranné | ||
formát | 2000 x 1500 mm | můstek | 8.00 mm |
délka oka | 47.00 mm | tloušťka plechu | 1.50 mm |
šířka oka | 18.00 mm | hmotnost | 31.00 kg |
obj. kód | T__O__TH470180080015020001500 | ||
bez DPH | 2094 Kč | ||
Tahokov / Ocelový plech DC/DD - TH / 47.00 / 8.00 / 1.50 x 2000 x 1000

materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TH - šestihranné | ||
formát | 2000 x 1000 mm | můstek | 8.00 mm |
délka oka | 47.00 mm | tloušťka plechu | 1.50 mm |
šířka oka | 18.00 mm | hmotnost | 20.60 kg |
obj. kód | T__O__TH470180080015020001000 | ||
bez DPH | 1442 Kč | ||
Tahokov / Ocelový plech DC/DD - TH / 47.00 / 8.00 / 1.50 x 1000 x 2000

materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TH - šestihranné | ||
formát | 1000 x 2000 mm | můstek | 8.00 mm |
délka oka | 47.00 mm | tloušťka plechu | 1.50 mm |
šířka oka | 18.00 mm | hmotnost | 20.80 kg |
obj. kód | T__O__TH470180080015010002000 | ||
bez DPH | 1392 Kč | ||
Tahokov / Ocelový plech DC/DD - TH / 100.00 / 15.00 / 1.50 x 2000 x 1500

materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TH - šestihranné | ||
formát | 2000 x 1500 mm | můstek | 15.00 mm |
délka oka | 100.00 mm | tloušťka plechu | 1.50 mm |
šířka oka | 35.00 mm | hmotnost | 30.28 kg |
obj. kód | T__O__THX00350150015020001500 | ||
bez DPH | 2214 Kč | ||
![]() |
Hledáte jiný tahokov? Ochotně Vám poradí náš zkušený obchodní tým na www.perfolinea.cz |
stránkování 1
Poptávka
Tel.: 469 603 111 | Mobil: 777 760 939 | Fax: 469 603 110 | E-mail: eshop@derovaneplechy.cz | Skype: derovaneplechy.cz
Výdejní místa K Májovu 126, Chrudim a Šlikova 9, Prostějov
DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o., Čs. Armády 367, 537 01 Chrudim IV | účet 78-8109730257/0100
2009 - 2023 © DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o.