děrované plechy - tahokov - rošty - schodišťové stupně
První e-shop s perforovanými materiály v České republice
Děrované plechy - Ocelové
Děrované plechy - Ocelové
Děrovaný ocelový plech DC/DD - RV / 1.00 / 2.00 / 0.80 x 1000 x 2000

| materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | RV - kruhové přesazené | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 1.00 mm | rozteč | 2.00 mm |
| tloušťka plechu | 0.80 mm | volná plocha | 22.67 % |
| okraje | hmotnost | 9.80 kg | |
| obj. kód | D__O__RV010000020008010002000 | ||
| bez DPH | 1045 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - RV / 1.00 / 2.00 / 1.00 x 1000 x 2000

| materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | RV - kruhové přesazené | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 1.00 mm | rozteč | 2.00 mm |
| tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 22.67 % |
| okraje | hmotnost | 12.50 kg | |
| obj. kód | D__O__RV010000020010010002000 | ||
| bez DPH | 1430 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - RV / 1.20 / 2.30 / 1.00 x 1000 x 2000

| materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | RV - kruhové přesazené | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 1.20 mm | rozteč | 2.30 mm |
| tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 24.69 % |
| okraje | hmotnost | 12.00 kg | |
| obj. kód | D__O__RV012000023010010002000 | ||
| bez DPH | 1210 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - RV / 2.00 / 2.50 / 1.00 x 1000 x 2000

| materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | RV - kruhové přesazené | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 2.00 mm | rozteč | 2.50 mm |
| tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 58.04 % |
| okraje | hmotnost | 7.00 kg | |
| obj. kód | D__O__RV020000025010010002000 | ||
| bez DPH | 1265 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - RV / 1.50 / 2.50 / 1.00 x 1000 x 2000

| materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | RV - kruhové přesazené | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 1.50 mm | rozteč | 2.50 mm |
| tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 32.65 % |
| okraje | hmotnost | 10.86 kg | |
| obj. kód | D__O__RV015000025010010002000 | ||
| bez DPH | 1067 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - RV / 1.50 / 3.00 / 1.50 x 1000 x 2000

| materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | RV - kruhové přesazené | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 1.50 mm | rozteč | 3.00 mm |
| tloušťka plechu | 1.50 mm | volná plocha | 22.67 % |
| okraje | hmotnost | 18.48 kg | |
| obj. kód | D__O__RV015000030015010002000 | ||
| bez DPH | 1859 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - RV / 2.00 / 3.50 / 0.50 x 1000 x 2000

| materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | RV - kruhové přesazené | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 2.00 mm | rozteč | 3.50 mm |
| tloušťka plechu | 0.50 mm | volná plocha | 29.61 % |
| okraje | hmotnost | 5.67 kg | |
| obj. kód | D__O__RV020000035005010002000 | ||
| bez DPH | 572 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - RV / 2.00 / 3.50 / 0.80 x 1000 x 2000

| materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | RV - kruhové přesazené | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 2.00 mm | rozteč | 3.50 mm |
| tloušťka plechu | 0.80 mm | volná plocha | 29.61 % |
| okraje | hmotnost | 9.00 kg | |
| obj. kód | D__O__RV020000035008010002000 | ||
| bez DPH | 869 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - RV / 2.00 / 3.50 / 1.00 x 1000 x 2000

| materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | RV - kruhové přesazené | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 2.00 mm | rozteč | 3.50 mm |
| tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 29.61 % |
| okraje | hmotnost | 11.30 kg | |
| obj. kód | D__O__RV020000035010010002000 | ||
| bez DPH | 1045 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - RV / 2.00 / 3.50 / 1.00 x 1250 x 2500

| materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | RV - kruhové přesazené | ||
| formát | 1250 x 2500 mm | ||
| otvor | 2.00 mm | rozteč | 3.50 mm |
| tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 29.61 % |
| okraje | hmotnost | 17.70 kg | |
| obj. kód | D__O__RV020000035010012502500 | ||
| bez DPH | 1540 Kč | ||
| Hledáte jiný děrovaný plech? Ochotně Vám poradí náš zkušený obchodní tým na www.perfolinea.cz |
stránkování 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Poptávka
Mobil: 771 265 951 | Tel.: 469 603 111 | E-mail: eshop@derovaneplechy.cz
Výdejní místa K Májovu 1262, Chrudim a Šlikova 4808, Prostějov
DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o., Čs. Armády 367, 537 01 Chrudim IV | účet 78-8109730257/0100
2009 - 2026 © DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o.