děrované plechy - tahokov - rošty - schodišťové stupně
První e-shop s perforovanými materiály v České republice
Děrované plechy - Ocelové - Čtvercové řadové děrování
Děrované plechy - Ocelové - Čtvercové řadové děrování
Děrovaný ocelový plech DC01 - Qg / 5.00 / 8.00 / 1.00 x 1000 x 2000

| materiál | DC01 - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | Qg - čtvercové řadové | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 5.00 mm | rozteč | 8.00 mm |
| síla plechu | 1.00 mm | volná plocha | 39.06 % |
| okraje | Minimální neděrované | hmotnost | 9.70 kg |
| obj. kód | DQ1050080M | cena bez DPH | 590 Kč |
Děrovaný ocelový plech DC01 - Qg / 8.00 / 11.00 / 1.00 x 1000 x 2000

| materiál | DC01 - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | Qg - čtvercové řadové | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 8.00 mm | rozteč | 11.00 mm |
| síla plechu | 1.00 mm | volná plocha | 52.89 % |
| okraje | Minimální neděrované | hmotnost | 7.60 kg |
| obj. kód | DQ1080110M | cena bez DPH | 590 Kč |
Děrovaný ocelový plech DC01 - Qg / 10.00 / 12.00 / 1.50 x 1000 x 2000

| materiál | DC01 - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | Qg - čtvercové řadové | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 10.00 mm | rozteč | 12.00 mm |
| síla plechu | 1.50 mm | volná plocha | 69.44 % |
| okraje | Minimální neděrované | hmotnost | 9.60 kg |
| obj. kód | DQ15X0120M | cena bez DPH | 785 Kč |
Děrovaný ocelový plech DC01 - Qg / 10.00 / 14.00 / 1.00 x 1000 x 2000

| materiál | DC01 - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | Qg - čtvercové řadové | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 10.00 mm | rozteč | 14.00 mm |
| síla plechu | 1.00 mm | volná plocha | 51.02 % |
| okraje | Minimální neděrované | hmotnost | 7.80 kg |
| obj. kód | DQ10X0140M | cena bez DPH | 520 Kč |
Děrovaný ocelový plech DC01 - Qg / 10.00 / 14.00 / 1.50 x 1000 x 2000

| materiál | DC01 - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | Qg - čtvercové řadové | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 10.00 mm | rozteč | 14.00 mm |
| síla plechu | 1.50 mm | volná plocha | 51.02 % |
| okraje | hmotnost | 12.00 kg | |
| obj. kód | DQ15X0140M | cena bez DPH | 770 Kč |
Děrovaný ocelový plech DC01 - Qg / 10.00 / 15.00 / 2.00 x 1000 x 2000

| materiál | DC01 - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | Qg - čtvercové řadové | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 10.00 mm | rozteč | 15.00 mm |
| síla plechu | 2.00 mm | volná plocha | 44.44 % |
| okraje | Minimální neděrované | hmotnost | 18.00 kg |
| obj. kód | DQ20X0150M | cena bez DPH | 1035 Kč |
| Hledáte jiný děrovaný plech? Ochotně Vám poradí náš zkušený obchodní tým na www.perfolinea.cz |
stránkování 1
Tel.: 469 603 114 | Mobil: 777 760 928 | Fax: 469 603 110 | E-mail: eshop@derovaneplechy.cz | Skype: derovaneplechy.cz
Výdejní místa Chrudim a Prostějov
DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o., Čs. Armády 367, 537 01 Chrudim IV | účet 78-8109730257/0100
2009 - 2012 © DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o.