děrované plechy - tahokov - rošty - schodišťové stupně
První e-shop s perforovanými materiály v České republice
Děrované plechy - Ocelové
Děrované plechy - Ocelové
Děrovaný ocelový plech DC01 - Rv / 3.00 / 5.00 / 1.00 x 1000 x 2000

| materiál | DC01 - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | Rv - kruhové přesazené | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 3.00 mm | rozteč | 5.00 mm |
| síla plechu | 1.00 mm | volná plocha | 32.65 % |
| okraje | Minimální neděrované | hmotnost | 10.89 kg |
| obj. kód | DR1030050M | cena bez DPH | 530 Kč |
Děrovaný ocelový plech DC01 - Rv / 3.00 / 5.00 / 1.50 x 1000 x 2000

| materiál | DC01 - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | Rv - kruhové přesazené | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 3.00 mm | rozteč | 5.00 mm |
| síla plechu | 1.50 mm | volná plocha | 32.65 % |
| okraje | Minimální neděrované | hmotnost | 17.00 kg |
| obj. kód | DR1530050M | cena bez DPH | 780 Kč |
Děrovaný ocelový plech DC01 - Rv / 3.00 / 5.00 / 2.00 x 1000 x 2000

| materiál | DC01 - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | Rv - kruhové přesazené | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 3.00 mm | rozteč | 5.00 mm |
| síla plechu | 2.00 mm | volná plocha | 32.65 % |
| okraje | Minimální neděrované | hmotnost | 22.00 kg |
| obj. kód | DR2030050M | cena bez DPH | 1060 Kč |
Děrovaný ocelový plech S235JRG2 - Rv / 3.00 / 5.00 / 3.00 x 1000 x 2000

| materiál | S235JRG2 - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | Rv - kruhové přesazené | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 3.00 mm | rozteč | 5.00 mm |
| síla plechu | 3.00 mm | volná plocha | 32.65 % |
| okraje | Minimální neděrované | hmotnost | 33.00 kg |
| obj. kód | ER3030050M | cena bez DPH | 1840 Kč |
Děrovaný ocelový plech DC01 - Rv / 4.00 / 6.00 / 1.00 x 1000 x 2000

| materiál | DC01 - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | Rv - kruhové přesazené | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 4.00 mm | rozteč | 6.00 mm |
| síla plechu | 1.00 mm | volná plocha | 40.31 % |
| okraje | Minimální neděrované | hmotnost | 9.60 kg |
| obj. kód | DR1040060M | cena bez DPH | 520 Kč |
Děrovaný ocelový plech DC01 - Rv / 4.00 / 6.00 / 1.50 x 1000 x 2000

| materiál | DC01 - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | Rv - kruhové přesazené | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 4.00 mm | rozteč | 6.00 mm |
| síla plechu | 1.50 mm | volná plocha | 40.31 % |
| okraje | Minimální neděrované | hmotnost | 14.40 kg |
| obj. kód | DR1540060M | cena bez DPH | 780 Kč |
Děrovaný ocelový plech DC01 - Rv / 4.00 / 6.00 / 2.00 x 1000 x 2000

| materiál | DC01 - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | Rv - kruhové přesazené | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 4.00 mm | rozteč | 6.00 mm |
| síla plechu | 2.00 mm | volná plocha | 40.31 % |
| okraje | Minimální neděrované | hmotnost | 19.20 kg |
| obj. kód | DR2040060M | cena bez DPH | 1035 Kč |
Děrovaný ocelový plech S235JRG2 - Rv / 4.00 / 6.00 / 3.00 x 1000 x 2000

| materiál | S235JRG2 - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | Rv - kruhové přesazené | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 4.00 mm | rozteč | 6.00 mm |
| síla plechu | 3.00 mm | volná plocha | 40.31 % |
| okraje | Minimální neděrované | hmotnost | 35.00 kg |
| obj. kód | ER3040060M | cena bez DPH | 1610 Kč |
Děrovaný ocelový plech DC01 - Rv / 5.00 / 8.00 / 1.00 x 1000 x 2000

| materiál | DC01 - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | Rv - kruhové přesazené | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 5.00 mm | rozteč | 8.00 mm |
| síla plechu | 1.00 mm | volná plocha | 35.43 % |
| okraje | Minimální neděrované | hmotnost | 10.30 kg |
| obj. kód | DR1050080M | cena bez DPH | 495 Kč |
Děrovaný ocelový plech DC01 - Rv / 5.00 / 8.00 / 1.50 x 1000 x 2000

| materiál | DC01 - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | Rv - kruhové přesazené | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 5.00 mm | rozteč | 8.00 mm |
| síla plechu | 1.50 mm | volná plocha | 35.43 % |
| okraje | Minimální neděrované | hmotnost | 16.00 kg |
| obj. kód | DR1550080M | cena bez DPH | 725 Kč |
| Hledáte jiný děrovaný plech? Ochotně Vám poradí náš zkušený obchodní tým na www.perfolinea.cz |
Tel.: 469 603 114 | Mobil: 777 760 928 | Fax: 469 603 110 | E-mail: eshop@derovaneplechy.cz | Skype: derovaneplechy.cz
Výdejní místa Chrudim a Prostějov
DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o., Čs. Armády 367, 537 01 Chrudim IV | účet 78-8109730257/0100
2009 - 2012 © DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o.