děrované plechy - tahokov - rošty - schodišťové stupně
První e-shop s perforovanými materiály v České republice
Děrované plechy - Pozinkované před děrováním - Kruhové přesazené děrování
Děrované plechy - Pozinkované před děrováním - Kruhové přesazené děrování
Děrovaný pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - RV / 5.00 / 8.00 / 0.70 x 1500 x 3000
materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1500 x 3000 mm | ||
otvor | 5.00 mm | rozteč | 8.00 mm |
tloušťka plechu | 0.70 mm | volná plocha | 35.43 % |
okraje | hmotnost | 18.80 kg | |
obj. kód | D__P__RV050000080007015003000 | ||
bez DPH | 1313 Kč | ||
Děrovaný pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - RV / 5.00 / 8.00 / 1.00 x 1500 x 3000
materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1500 x 3000 mm | ||
otvor | 5.00 mm | rozteč | 8.00 mm |
tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 35.43 % |
okraje | hmotnost | 23.50 kg | |
obj. kód | D__P__RV050000080010015003000 | ||
bez DPH | 2040 Kč | ||
Děrovaný pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - RV / 5.00 / 8.00 / 1.00 x 1250 x 2500
materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1250 x 2500 mm | ||
otvor | 5.00 mm | rozteč | 8.00 mm |
tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 32.65 % |
okraje | hmotnost | 16.31 kg | |
obj. kód | D__P__RV050000080010012502500 | ||
bez DPH | 1380 Kč | ||
Děrovaný pozinkovaný plech DX51D+Z - RV / 5.00 / 8.00 / 1.00 x 1000 x 2000
materiál | DX51D+Z - pozinkovaný plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 5.00 mm | rozteč | 8.00 mm |
tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 35.43 % |
okraje | hmotnost | 10.30 kg | |
obj. kód | D__P__RV050000080010010002000 | ||
bez DPH | 970 Kč | ||
Děrovaný pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - RV / 5.00 / 8.00 / 1.50 x 1000 x 2000
materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 5.00 mm | rozteč | 8.00 mm |
tloušťka plechu | 1.50 mm | volná plocha | 32.65 % |
okraje | hmotnost | 15.56 kg | |
obj. kód | D__P__RV050000080015010002000 | ||
bez DPH | 1300 Kč | ||
Děrovaný pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - RV / 5.00 / 8.00 / 1.50 x 1500 x 3000
materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1500 x 3000 mm | ||
otvor | 5.00 mm | rozteč | 8.00 mm |
tloušťka plechu | 1.50 mm | volná plocha | 35.43 % |
okraje | hmotnost | 35.33 kg | |
obj. kód | D__P__RV050000080015015003000 | ||
bez DPH | 2710 Kč | ||
Děrovaný pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - RV / 5.00 / 8.00 / 1.50 x 1250 x 2500
materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1250 x 2500 mm | ||
otvor | 5.00 mm | rozteč | 8.00 mm |
tloušťka plechu | 1.50 mm | volná plocha | 32.65 % |
okraje | hmotnost | 24.47 kg | |
obj. kód | D__P__RV050000080015012502500 | ||
bez DPH | 1790 Kč | ||
Děrovaný pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - RV / 5.00 / 8.00 / 2.00 x 1000 x 2000
materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 5.00 mm | rozteč | 8.00 mm |
tloušťka plechu | 2.00 mm | volná plocha | 35.43 % |
okraje | hmotnost | 19.00 kg | |
obj. kód | D__P__RV050000080020010002000 | ||
bez DPH | 1640 Kč | ||
Děrovaný pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - RV / 8.00 / 11.00 / 0.55 x 1000 x 2000
materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 8.00 mm | rozteč | 11.00 mm |
tloušťka plechu | 0.55 mm | volná plocha | 47.97 % |
okraje | hmotnost | 4.50 kg | |
obj. kód | D__P__RV080000110005510002000 | ||
bez DPH | 707 Kč | ||
Děrovaný pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - RV / 8.00 / 11.00 / 1.00 x 1000 x 2000
materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 8.00 mm | rozteč | 11.00 mm |
tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 47.97 % |
okraje | hmotnost | 8.32 kg | |
obj. kód | D__P__RV080000110010010002000 | ||
bez DPH | 910 Kč | ||
Hledáte jiný děrovaný plech? Ochotně Vám poradí náš zkušený obchodní tým na www.perfolinea.cz |
Poptávka
Mobil: 771 265 951 | Tel.: 469 603 111 | E-mail: eshop@derovaneplechy.cz
Výdejní místa K Májovu 126, Chrudim a Šlikova 9, Prostějov
DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o., Čs. Armády 367, 537 01 Chrudim IV | účet 78-8109730257/0100
2009 - 2024 © DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o.