děrované plechy - tahokov - rošty - schodišťové stupně
První e-shop s perforovanými materiály v České republice
Děrované plechy - Hliníkové - Kruhové přesazené děrování
DĚROVANÉ PLECHY.CZ
Děrované plechy
Hliníkové
Kruhové přesazené děrování
Děrované plechy - Hliníkové - Kruhové přesazené děrování
Děrovaný hliníkový plech Al99,5 ENAW1050H24 - RV / 1.00 / 2.00 / 1.00 x 1000 x 2000

materiál | Al99,5 ENAW1050H24 - hliníkový plech |
---|
děrování | RV - kruhové přesazené |
---|
formát | 1000 x 2000 mm |
---|
otvor | 1.00 mm | rozteč | 2.00 mm |
---|
tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 22.67 % |
---|
okraje | | hmotnost | 4.30 kg |
---|
obj. kód | D__B__RV010000020010010002000 |
---|
bez DPH | 2450 Kč |
---|
|
Děrovaný hliníkový plech Al99,5 ENAW1050H24 - RV / 2.00 / 3.50 / 0.60 x 1000 x 2000

materiál | Al99,5 ENAW1050H24 - hliníkový plech |
---|
děrování | RV - kruhové přesazené |
---|
formát | 1000 x 2000 mm |
---|
otvor | 2.00 mm | rozteč | 3.50 mm |
---|
tloušťka plechu | 0.60 mm | volná plocha | 29.61 % |
---|
okraje | | hmotnost | 2.27 kg |
---|
obj. kód | D__B__RV020000035006010002000 |
---|
bez DPH | 1500 Kč |
---|
|
Děrovaný hliníkový plech Al99,5 ENAW1050H24 - RV / 3.00 / 5.00 / 1.00 x 1000 x 2000

materiál | Al99,5 ENAW1050H24 - hliníkový plech |
---|
děrování | RV - kruhové přesazené |
---|
formát | 1000 x 2000 mm |
---|
otvor | 3.00 mm | rozteč | 5.00 mm |
---|
tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 32.65 % |
---|
okraje | | hmotnost | 3.70 kg |
---|
obj. kód | D__B__RV030000050010010002000 |
---|
bez DPH | 6180 Kč |
---|
|
Děrovaný hliníkový plech Al99,5 ENAW1050H24 - RV / 3.00 / 5.00 / 1.50 x 1000 x 2000

materiál | Al99,5 ENAW1050H24 - hliníkový plech |
---|
děrování | RV - kruhové přesazené |
---|
formát | 1000 x 2000 mm |
---|
otvor | 3.00 mm | rozteč | 5.00 mm |
---|
tloušťka plechu | 1.50 mm | volná plocha | 32.65 % |
---|
okraje | | hmotnost | 5.50 kg |
---|
obj. kód | D__B__RV030000050015010002000 |
---|
bez DPH | 1930 Kč |
---|
|
Děrovaný hliníkový plech Al99,5 ENAW1050H24 - RV / 3.00 / 5.00 / 2.00 x 1000 x 2000

materiál | Al99,5 ENAW1050H24 - hliníkový plech |
---|
děrování | RV - kruhové přesazené |
---|
formát | 1000 x 2000 mm |
---|
otvor | 3.00 mm | rozteč | 5.00 mm |
---|
tloušťka plechu | 2.00 mm | volná plocha | 32.65 % |
---|
okraje | | hmotnost | 7.42 kg |
---|
obj. kód | D__B__RV030000050020010002000 |
---|
bez DPH | 2520 Kč |
---|
|
Děrovaný hliníkový plech Al99,5 ENAW1050H24 - RV / 5.00 / 8.00 / 1.00 x 1000 x 2000

materiál | Al99,5 ENAW1050H24 - hliníkový plech |
---|
děrování | RV - kruhové přesazené |
---|
formát | 1000 x 2000 mm |
---|
otvor | 5.00 mm | rozteč | 8.00 mm |
---|
tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 32.65 % |
---|
okraje | | hmotnost | 3.50 kg |
---|
obj. kód | D__B__RV050000080010010002000 |
---|
bez DPH | 1230 Kč |
---|
|
Děrovaný hliníkový plech Al99,5 ENAW1050H24 - RV / 5.00 / 8.00 / 1.50 x 1000 x 2000

materiál | Al99,5 ENAW1050H24 - hliníkový plech |
---|
děrování | RV - kruhové přesazené |
---|
formát | 1000 x 2000 mm |
---|
otvor | 5.00 mm | rozteč | 8.00 mm |
---|
tloušťka plechu | 1.50 mm | volná plocha | 32.65 % |
---|
okraje | | hmotnost | 5.30 kg |
---|
obj. kód | D__B__RV050000080015010002000 |
---|
bez DPH | 1810 Kč |
---|
|
Děrovaný hliníkový plech Al99,5 ENAW1050H24 - RV / 5.00 / 8.00 / 2.00 x 1000 x 2000

materiál | Al99,5 ENAW1050H24 - hliníkový plech |
---|
děrování | RV - kruhové přesazené |
---|
formát | 1000 x 2000 mm |
---|
otvor | 5.00 mm | rozteč | 8.00 mm |
---|
tloušťka plechu | 2.00 mm | volná plocha | 32.65 % |
---|
okraje | | hmotnost | 7.06 kg |
---|
obj. kód | D__B__RV050000080020010002000 |
---|
bez DPH | 2320 Kč |
---|
|
 |
Hledáte jiný děrovaný plech? Ochotně Vám poradí náš zkušený obchodní tým na www.perfolinea.cz |
stránkování 1
Poptávka