děrované plechy - tahokov - rošty - schodišťové stupně
První e-shop s perforovanými materiály v České republice
Tahokov - Z pozinkovaného plechu
Tahokov - Z pozinkovaného plechu
Délka oka tahokovu je souběžná s prvním rozměrem formátu tahokovu.
Tahokov / Pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - FQ / 20.00 / 1.70 / 1.00 x 1250 x 2500
| materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
|---|---|---|---|
| oko | FQ - čtvercové válcované | ||
| formát | 1250 x 2500 mm | můstek | 1.70 mm |
| délka oka | 20.00 mm | tloušťka plechu | 1.00 mm |
| šířka oka | 17.00 mm | hmotnost | 5.00 kg |
| obj. kód | T__P__FQ200170017010012502500 | ||
| bez DPH | 525 Kč | ||
Tahokov / Pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - FQ / 20.00 / 1.50 / 1.00 x 1000 x 2000
| materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
|---|---|---|---|
| oko | FQ - čtvercové válcované | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | můstek | 1.50 mm |
| délka oka | 20.00 mm | tloušťka plechu | 1.00 mm |
| šířka oka | 17.00 mm | hmotnost | 2.82 kg |
| obj. kód | T__P__FQ200170015010010002000 | ||
| bez DPH | 435 Kč | ||
Tahokov / Pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - FR / 22.00 / 2.00 / 1.00 x 1250 x 2500
| materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
|---|---|---|---|
| oko | FR - kosočtvercové válcované | ||
| formát | 1250 x 2500 mm | můstek | 2.00 mm |
| délka oka | 22.00 mm | tloušťka plechu | 1.00 mm |
| šířka oka | 10.70 mm | hmotnost | 9.34 kg |
| obj. kód | T__P__FR220107020010012502500 | ||
| bez DPH | 990 Kč | ||
Tahokov / Pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - TR / 22.00 / 2.00 / 0.70 x 1000 x 2000
| materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
|---|---|---|---|
| oko | TR - kosočtvercové | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | můstek | 2.00 mm |
| délka oka | 22.00 mm | tloušťka plechu | 0.70 mm |
| šířka oka | 12.00 mm | hmotnost | 3.73 kg |
| obj. kód | T__P__TR220120020007010002000 | ||
| bez DPH | 410 Kč | ||
Tahokov / Pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - FR / 22.00 / 2.00 / 0.70 x 1000 x 2000
| materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
|---|---|---|---|
| oko | FR - kosočtvercové válcované | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | můstek | 2.00 mm |
| délka oka | 22.00 mm | tloušťka plechu | 0.70 mm |
| šířka oka | 13.00 mm | hmotnost | 4.20 kg |
| obj. kód | T__P__FR220130020007010002000 | ||
| bez DPH | 430 Kč | ||
Tahokov / Pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - TR / 43.00 / 3.00 / 2.00 x 2000 x 1000
| materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
|---|---|---|---|
| oko | TR - kosočtvercové | ||
| formát | 2000 x 1000 mm | můstek | 3.00 mm |
| délka oka | 43.00 mm | tloušťka plechu | 2.00 mm |
| šířka oka | 13.00 mm | hmotnost | 14.49 kg |
| obj. kód | T__P__TR430130030020020001000 | ||
| bez DPH | 2060 Kč | ||
Tahokov / Pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - TR / 43.00 / 3.00 / 2.00 x 1000 x 2000
| materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
|---|---|---|---|
| oko | TR - kosočtvercové | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | můstek | 3.00 mm |
| délka oka | 43.00 mm | tloušťka plechu | 2.00 mm |
| šířka oka | 13.00 mm | hmotnost | 14.49 kg |
| obj. kód | T__P__TR430130030020010002000 | ||
| bez DPH | 1835 Kč | ||
| Hledáte jiný tahokov? Ochotně Vám poradí náš zkušený obchodní tým na www.perfolinea.cz |
stránkování 1 2
Poptávka
Mobil: 771 265 951 | Tel.: 469 603 111 | E-mail: eshop@derovaneplechy.cz
Výdejní místa K Májovu 1262, Chrudim a Šlikova 4808, Prostějov
DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o., Čs. Armády 367, 537 01 Chrudim IV | účet 78-8109730257/0100
2009 - 2026 © DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o.