děrované plechy - tahokov - rošty - schodišťové stupně
První e-shop s perforovanými materiály v České republice
Děrované plechy
Děrované plechy
Děrovaný ocelový plech DC01 - DC05 - HV / 2.00 / 2.50 / 1.00 x 1000 x 2000

materiál | DC01 - DC05 - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | HV - šestihranné přesazené | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 2.00 mm | rozteč | 2.50 mm |
tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 70.00 % |
okraje | hmotnost | 4.80 kg | |
obj. kód | D__O__HV020000025010010002000 | ||
bez DPH | 1223 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC01 - DC05 - LG / 2.40 x 25.00 / 5.50 / 1.00 x 1000 x 2000

materiál | DC01 - DC05 - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | LG - podélné | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 2.40 x 25.00 mm | rozteč | 5.50 mm |
tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 0.00 % |
okraje | hmotnost | 10.00 kg | |
obj. kód | D__O__LG025250055010010002000 | ||
bez DPH | 2200 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC01 - DC05 - SO / 19.00 / 32.00 / 1.50 x 1000 x 2000

materiál | DC01 - DC05 - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | SO - ozdobné děrování | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 19.00 mm | rozteč | 32.00 mm |
tloušťka plechu | 1.50 mm | volná plocha | 0.00 % |
okraje | hmotnost | 10.00 kg | |
obj. kód | D__O__SO190000320015010002000 | ||
bez DPH | 2000 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC01 - DC05 - SO / 32.00 / 80.00 / 1.00 x 1000 x 2000

materiál | DC01 - DC05 - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | SO - ozdobné děrování | ||
formát | 1000 x 2000 mm | ||
otvor | 32.00 mm | rozteč | 80.00 mm |
tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 0.00 % |
okraje | hmotnost | 10.80 kg | |
obj. kód | D__O__SO320000800010010002000 | ||
bez DPH | 1312 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC01 - DC05 - RV / 3.00 / 5.00 / 1.00 x 1500 x 3000

materiál | DC01 - DC05 - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1500 x 3000 mm | ||
otvor | 3.00 mm | rozteč | 5.00 mm |
tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 32.65 % |
okraje | hmotnost | 24.50 kg | |
obj. kód | D__O__RV030000050010015003000 | ||
bez DPH | 2423 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC01 - DC05 - RV / 3.00 / 5.00 / 1.50 x 1500 x 3000

materiál | DC01 - DC05 - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1500 x 3000 mm | ||
otvor | 3.00 mm | rozteč | 5.00 mm |
tloušťka plechu | 1.50 mm | volná plocha | 32.65 % |
okraje | hmotnost | 37.00 kg | |
obj. kód | D__O__RV030000050015015003000 | ||
bez DPH | 2656 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC01 - DC05 - RV / 4.00 / 6.00 / 1.50 x 1250 x 2500

materiál | DC01 - DC05 - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1250 x 2500 mm | ||
otvor | 4.00 mm | rozteč | 6.00 mm |
tloušťka plechu | 1.50 mm | volná plocha | 40.31 % |
okraje | hmotnost | 22.50 kg | |
obj. kód | D__O__RV040000060015012502500 | ||
bez DPH | 1612 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC01 - DC05 - RV / 5.00 / 8.00 / 1.00 x 1500 x 3000

materiál | DC01 - DC05 - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1500 x 3000 mm | ||
otvor | 5.00 mm | rozteč | 8.00 mm |
tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 35.43 % |
okraje | hmotnost | 23.40 kg | |
obj. kód | D__O__RV050000080010015003000 | ||
bez DPH | 1612 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC01 - DC05 - RV / 5.00 / 8.00 / 1.50 x 1500 x 3000

materiál | DC01 - DC05 - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1500 x 3000 mm | ||
otvor | 5.00 mm | rozteč | 8.00 mm |
tloušťka plechu | 1.50 mm | volná plocha | 32.65 % |
okraje | hmotnost | 35.24 kg | |
obj. kód | D__O__RV050000080015015003000 | ||
bez DPH | 2800 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC01 - DC05 - RV / 5.00 / 8.00 / 2.00 x 1500 x 3000

materiál | DC01 - DC05 - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
děrování | RV - kruhové přesazené | ||
formát | 1500 x 3000 mm | ||
otvor | 5.00 mm | rozteč | 8.00 mm |
tloušťka plechu | 2.00 mm | volná plocha | 35.43 % |
okraje | hmotnost | 47.25 kg | |
obj. kód | D__O__RV050000080020015003000 | ||
bez DPH | 3044 Kč | ||
Děrované plechy se často používají k výrobě regálů, sít, třídících linek, sušiček, komponent pro stroje, autobusy a další dopravní prostředky. V moderní architektuře nacházejí uplatnění pro jedinečný vzhled v interiérech a exteriérech, ať už jako podhledy, arkády, balkony, zástěny, městský mobiliář apod.
Na E-shopu si vyberete děrování – kruhové (Rv), čtvercové (Qg), euroděrování (SE).
E-shop nabízí nejpoužívanější materiály jako je ocel (DC01, S235JRG2), nerez (1.4301), pozink (DX51D+Z).
Dobré ceny/ceník naleznete u jednotlivých položek v levém menu.
Zboží vysoké kvality a nízké ceny dodáme od 1 kusu do 3 pracovních dnů po celé ČR.

![]() |
Hledáte jiný děrovaný plech, který není uveden v našem katalogu? Ochotně Vám poradí náš zkušený obchodní tým na www.perfolinea.cz |
Mobil: 771 265 951 | Tel.: 469 603 111 | E-mail: eshop@derovaneplechy.cz
Výdejní místa K Májovu 1262, Chrudim a Šlikova 4808, Prostějov
DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o., Čs. Armády 367, 537 01 Chrudim IV | účet 78-8109730257/0100
2009 - 2025 © DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o.