děrované plechy - tahokov - rošty - schodišťové stupně
První e-shop s perforovanými materiály v České republice
Děrované plechy
Děrované plechy
Děrovaný ocelový plech DC/DD - RV / 2.00 / 3.50 / 1.00 x 1250 x 2500

| materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | RV - kruhové přesazené | ||
| formát | 1250 x 2500 mm | ||
| otvor | 2.00 mm | rozteč | 3.50 mm |
| tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 29.61 % |
| okraje | hmotnost | 17.70 kg | |
| obj. kód | D__O__RV020000035010012502500 | ||
| bez DPH | 1540 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - RV / 2.00 / 3.50 / 2.00 x 1250 x 2500

| materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | RV - kruhové přesazené | ||
| formát | 1250 x 2500 mm | ||
| otvor | 2.00 mm | rozteč | 3.50 mm |
| tloušťka plechu | 2.00 mm | volná plocha | 29.61 % |
| okraje | hmotnost | 35.00 kg | |
| obj. kód | D__O__RV020000035020012502500 | ||
| bez DPH | 2794 Kč | ||
Děrovaný pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - RV / 3.00 / 5.00 / 0.70 x 1250 x 2500

| materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | RV - kruhové přesazené | ||
| formát | 1250 x 2500 mm | ||
| otvor | 3.00 mm | rozteč | 5.00 mm |
| tloušťka plechu | 0.70 mm | volná plocha | 32.65 % |
| okraje | hmotnost | 12.73 kg | |
| obj. kód | D__P__RV030000050007012502500 | ||
| bez DPH | 870 Kč | ||
Děrovaný nerezový plech 1.4301 - 1.4307 - RV / 3.00 / 5.00 / 0.80 x 1250 x 2500

| materiál | 1.4301 - 1.4307 - nerezový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | RV - kruhové přesazené | ||
| formát | 1250 x 2500 mm | ||
| otvor | 3.00 mm | rozteč | 5.00 mm |
| tloušťka plechu | 0.80 mm | volná plocha | 32.65 % |
| okraje | hmotnost | 13.39 kg | |
| obj. kód | D__N__RV030000050008012502500 | ||
| bez DPH | 3190 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - RV / 3.00 / 5.00 / 1.00 x 1250 x 2500

| materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | RV - kruhové přesazené | ||
| formát | 1250 x 2500 mm | ||
| otvor | 3.00 mm | rozteč | 5.00 mm |
| tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 32.65 % |
| okraje | hmotnost | 16.90 kg | |
| obj. kód | D__O__RV030000050010012502500 | ||
| bez DPH | 1760 Kč | ||
Děrovaný pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - RV / 3.00 / 5.00 / 1.00 x 1250 x 2500

| materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | RV - kruhové přesazené | ||
| formát | 1250 x 2500 mm | ||
| otvor | 3.00 mm | rozteč | 5.00 mm |
| tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 32.65 % |
| okraje | hmotnost | 16.97 kg | |
| obj. kód | D__P__RV030000050010012502500 | ||
| bez DPH | 1130 Kč | ||
Děrovaný nerezový plech 1.4301 - 1.4307 - RV / 3.00 / 5.00 / 1.00 x 1250 x 2500

| materiál | 1.4301 - 1.4307 - nerezový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | RV - kruhové přesazené | ||
| formát | 1250 x 2500 mm | ||
| otvor | 3.00 mm | rozteč | 5.00 mm |
| tloušťka plechu | 1.00 mm | volná plocha | 32.65 % |
| okraje | hmotnost | 16.90 kg | |
| obj. kód | D__N__RV030000050010012502500 | ||
| bez DPH | 3770 Kč | ||
Děrovaný pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - RV / 3.00 / 5.00 / 1.50 x 1250 x 2500

| materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | RV - kruhové přesazené | ||
| formát | 1250 x 2500 mm | ||
| otvor | 3.00 mm | rozteč | 5.00 mm |
| tloušťka plechu | 1.50 mm | volná plocha | 32.65 % |
| okraje | hmotnost | 25.50 kg | |
| obj. kód | D__P__RV030000050015012502500 | ||
| bez DPH | 1640 Kč | ||
Děrovaný ocelový plech DC/DD - RV / 3.00 / 5.00 / 1.50 x 1250 x 2500

| materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | RV - kruhové přesazené | ||
| formát | 1250 x 2500 mm | ||
| otvor | 3.00 mm | rozteč | 5.00 mm |
| tloušťka plechu | 1.50 mm | volná plocha | 32.65 % |
| okraje | hmotnost | 26.00 kg | |
| obj. kód | D__O__RV030000050015012502500 | ||
| bez DPH | 1870 Kč | ||
Děrovaný nerezový plech 1.4301 - 1.4307 - RV / 3.00 / 5.00 / 1.50 x 1250 x 2500

| materiál | 1.4301 - 1.4307 - nerezový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | RV - kruhové přesazené | ||
| formát | 1250 x 2500 mm | ||
| otvor | 3.00 mm | rozteč | 5.00 mm |
| tloušťka plechu | 1.50 mm | volná plocha | 32.65 % |
| okraje | hmotnost | 26.00 kg | |
| obj. kód | D__N__RV030000050015012502500 | ||
| bez DPH | 7440 Kč | ||
Děrované plechy se často používají k výrobě regálů, sít, třídících linek, sušiček, komponent pro stroje, autobusy a další dopravní prostředky. V moderní architektuře nacházejí uplatnění pro jedinečný vzhled v interiérech a exteriérech, ať už jako podhledy, arkády, balkony, zástěny, městský mobiliář apod.
Na E-shopu si vyberete děrování – kruhové (Rv), čtvercové (Qg), euroděrování (SE).
E-shop nabízí nejpoužívanější materiály jako je ocel (DC01, S235JRG2), nerez (1.4301), pozink (DX51D+Z).
Dobré ceny/ceník naleznete u jednotlivých položek v levém menu.
Zboží vysoké kvality a nízké ceny dodáme od 1 kusu do 3 pracovních dnů po celé ČR.
| Hledáte jiný děrovaný plech, který není uveden v našem katalogu? Ochotně Vám poradí náš zkušený obchodní tým na www.perfolinea.cz |
Mobil: 771 265 951 | Tel.: 469 603 111 | E-mail: eshop@derovaneplechy.cz
Výdejní místa K Májovu 1262, Chrudim a Šlikova 4808, Prostějov
DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o., Čs. Armády 367, 537 01 Chrudim IV | účet 78-8109730257/0100
2009 - 2026 © DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o.