děrované plechy - tahokov - rošty - schodišťové stupně
První e-shop s perforovanými materiály v České republice
Děrované plechy - Nerezové - Čtvercové řadové děrování
Děrované plechy - Nerezové - Čtvercové řadové děrování
Děrovaný nerezový plech 1.4301 - Qg / 5.00 / 8.00 / 1.00 x 1000 x 2000

| materiál | 1.4301 - nerezový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | Qg - čtvercové řadové | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 5.00 mm | rozteč | 8.00 mm |
| síla plechu | 1.00 mm | volná plocha | 39.06 % |
| okraje | Minimální neděrované | hmotnost | 10.00 kg |
| obj. kód | NQ1050080M | cena bez DPH | 2090 Kč |
Děrovaný nerezový plech 1.4301 - Qg / 10.00 / 14.00 / 1.00 x 1000 x 2000

| materiál | 1.4301 - nerezový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | Qg - čtvercové řadové | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 10.00 mm | rozteč | 14.00 mm |
| síla plechu | 1.00 mm | volná plocha | 51.02 % |
| okraje | Minimální neděrované | hmotnost | 8.00 kg |
| obj. kód | NQ10X0140M | cena bez DPH | 1830 Kč |
Děrovaný nerezový plech 1.4301 - Qg / 10.00 / 14.00 / 1.50 x 1000 x 2000

| materiál | 1.4301 - nerezový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | Qg - čtvercové řadové | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 10.00 mm | rozteč | 14.00 mm |
| síla plechu | 1.50 mm | volná plocha | 51.02 % |
| okraje | Minimální neděrované | hmotnost | 13.00 kg |
| obj. kód | NQ15X0140M | cena bez DPH | 2565 Kč |
| Hledáte jiný děrovaný plech? Ochotně Vám poradí náš zkušený obchodní tým na www.perfolinea.cz |
stránkování 1
Tel.: 469 603 114 | Mobil: 777 760 928 | Fax: 469 603 110 | E-mail: eshop@derovaneplechy.cz | Skype: derovaneplechy.cz
Výdejní místa Chrudim a Prostějov
DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o., Čs. Armády 367, 537 01 Chrudim IV | účet 78-8109730257/0100
2009 - 2012 © DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o.