děrované plechy - tahokov - rošty - schodišťové stupně
První e-shop s perforovanými materiály v České republice
Děrované plechy - Nerezové - Kruhové přesazené děrování
Děrované plechy - Nerezové - Kruhové přesazené děrování
Děrovaný nerezový plech 1.4301 - Rv / 3.00 / 5.00 / 1.00 x 1000 x 2000

| materiál | 1.4301 - nerezový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | Rv - kruhové přesazené | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 3.00 mm | rozteč | 5.00 mm |
| síla plechu | 1.00 mm | volná plocha | 32.65 % |
| okraje | Minimální neděrované | hmotnost | 11.00 kg |
| obj. kód | NR1030050M | cena bez DPH | 1970 Kč |
Děrovaný nerezový plech 1.4301 - Rv / 3.00 / 5.00 / 1.50 x 1000 x 2000

| materiál | 1.4301 - nerezový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | Rv - kruhové přesazené | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 3.00 mm | rozteč | 5.00 mm |
| síla plechu | 1.50 mm | volná plocha | 32.65 % |
| okraje | Minimální neděrované | hmotnost | 16.24 kg |
| obj. kód | NR1530050M | cena bez DPH | 2750 Kč |
Děrovaný nerezový plech 1.4301 - Rv / 3.00 / 5.00 / 2.00 x 1000 x 2000

| materiál | 1.4301 - nerezový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | Rv - kruhové přesazené | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 3.00 mm | rozteč | 5.00 mm |
| síla plechu | 2.00 mm | volná plocha | 32.65 % |
| okraje | Minimální neděrované | hmotnost | 22.00 kg |
| obj. kód | NR2030050M | cena bez DPH | 3740 Kč |
Děrovaný nerezový plech 1.4301 - Rv / 5.00 / 8.00 / 1.00 x 1000 x 2000

| materiál | 1.4301 - nerezový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | Rv - kruhové přesazené | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 5.00 mm | rozteč | 8.00 mm |
| síla plechu | 1.00 mm | volná plocha | 35.43 % |
| okraje | Minimální neděrované | hmotnost | 10.50 kg |
| obj. kód | NR1050080M | cena bez DPH | 1925 Kč |
Děrovaný nerezový plech 1.4301 - Rv / 5.00 / 8.00 / 1.50 x 1000 x 2000

| materiál | 1.4301 - nerezový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | Rv - kruhové přesazené | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 5.00 mm | rozteč | 8.00 mm |
| síla plechu | 1.50 mm | volná plocha | 35.43 % |
| okraje | Minimální neděrované | hmotnost | 16.00 kg |
| obj. kód | NR1550080M | cena bez DPH | 2640 Kč |
Děrovaný nerezový plech 1.4301 - Rv / 5.00 / 8.00 / 2.00 x 1000 x 2000

| materiál | 1.4301 - nerezový plech | ||
|---|---|---|---|
| děrování | Rv - kruhové přesazené | ||
| formát | 1000 x 2000 mm | ||
| otvor | 5.00 mm | rozteč | 8.00 mm |
| síla plechu | 2.00 mm | volná plocha | 35.43 % |
| okraje | Minimální neděrované | hmotnost | 21.00 kg |
| obj. kód | NR2050080M | cena bez DPH | 3590 Kč |
| Hledáte jiný děrovaný plech? Ochotně Vám poradí náš zkušený obchodní tým na www.perfolinea.cz |
stránkování 1
Tel.: 469 603 114 | Mobil: 777 760 928 | Fax: 469 603 110 | E-mail: eshop@derovaneplechy.cz | Skype: derovaneplechy.cz
Výdejní místa Chrudim a Prostějov
DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o., Čs. Armády 367, 537 01 Chrudim IV | účet 78-8109730257/0100
2009 - 2012 © DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o.